Diese Funktionalität ist nur in bestimmten Ausbaustufen verfügbar.

Konfiguration des übergeordneten Knotens für das Container-Objekt

Die Knoten für Floor und Room sollen in der Lage sein, jeweils weitere Knoten zu beinhalten. Es handelt sich deshalb um Container-Objekte. Da diese beiden Container-Objekte in vielen Eigenschaften ähnlich sind, wird ein übergeordneter Container-Knoten erstellt und die konkreten Knoten für Floor und Room erben dessen Eigenschaften.

  1. Ersetzen Sie die Konfiguration des Knotens <node id="node"> mit den folgenden Zeilen.
<!-- Nodes -->
<!-- Nodes of building components which inherit their properties-->
<node id="abstract_Buildingcomponent">
	<figureContainer figure="com.mind8.graph2d.figure.Container">
		<properties>
			<property id="resizable">
				<read value="true" />
			</property>
			<property id="showScrollBars">
				<read value="false" />
			</property>
			<property id="showLabel">
				<read value="true" />
			</property>
			<property id="boLineStyle">
				<read value="4" />
			</property>
			<property id="boWidth">
				<read value="4" />
			</property>
			<property id="boColor">
				<read value="62,12,144" />
			</property>
			<property id="selectedBoColor">
				<read value="255,0,10" />
			</property>
			<property id="fColor">
				<read value="50,50,50" />
			</property>
			<property id="selectedFColor">
				<read value="10,36,106" />
			</property>
			<property id="bColor">
				<read value="255,255,255" />
			</property>
			<property id="transparency">
				<read value="80" />
			</property>
			<property id="tooltip">
				<read value="=$Tooltip" />
			</property>
		</properties>
	</figureContainer>
</node>
  1. Speichern Sie die Diagrammkonfiguration ([Strg] + [S]).

Tipp:

Entspricht die Formatierung in der Diagrammkonfiguration nach dem Einfügen aus der Zwischenablage nicht mehr der gewohnten hierarchischen Ausrichtung der Tags, kann die Ausrichtung mit der Tastenkombination [Strg] + [Umschalt] + [F] korrigiert werden.