Operating systems
Windows 11 Pro, Enterprise
Version 24H2
Build | KB article | Available | Eplan Product Version | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
26100.4652 | KB5062553 | 08 July 2025 | X | X | X | X | |
26100.4349 | KB5060842 | 10 June 2025 | X | X | X | X | |
26100.4061 | KB5058411 | 13 May 2025 | X | X | X | X | |
26100.3775 | KB5055523 | 8 April 2025 | X | X | X | X | |
26100.3476 | KB5053598 | 11 March 2025 | X | X | X | X | |
26100.3194 | KB5051987 | 11 February 2025 | X | X | X | X | |
26100.2894 | KB5050009 | 14 January 2025 | X | X | X | X | |
26100.2605 | KB5048667 | 10 December 2024 | X | X | X | X | |
26100.2314 | KB5046617 | 12 November 2024 | X | X | X | X | |
26100.2033 | KB5044284 | 8 October 2024 | X | X | X | X |
Version 23H2
Build | KB article | Available | Eplan Product Version | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
22631.5624 | KB5062552 | 08 July 2025 | X | X | X | X | |
22631.5472 | KB5060999 | 10 June 2025 | X | X | X | X | |
22631.5335 | KB5058405 | 13 May 2025 | X | X | X | X | |
22631.5191 | KB5055528 | 8 April 2025 | X | X | X | X | |
22631.5039 | KB5053602 | 11 March 2025 | X | X | X | X | |
22631.4890 | KB5051989 | 11 February 2025 | X | X | X | X | |
22631.4751 | KB5050021s | 14 January 2025 | X | X | X | X | |
22631.4602 | KB5048685s | 10 December 2024 | X | X | X | X | |
22631.4460 | KB5046633s | 12 November 2024 | X | X | X | X | |
22631.4317 | KB5044285 | 8 October 2024 | X | X | X | X | |
22631.4169 | KB5043076 | 10 September 2024 | X | X | X | X | |
22631.4037 | KB5041585 | 13 August 2024 | X | X | X | ||
22631.3880 | KB5040442s | 9 July 2024 | X | X | X | ||
22631.3737 | KB5039212s | 11 June 2024 | X | X | X | ||
22631.3593 | KB5037771 | 14 May 2024 | X | X | X | ||
22631.3447 | KB5036893 | 9 April 2024 | X | X | X | ||
22631.3296 | KB5035853 | 12 March 2024 | X | X | X | ||
22631.3155 | KB5034765 | 13 February 2024 | X | X | X | ||
22631.3007 | KB5034123 | 9 January 2024 | X | X | X |
Version 22H2
Build | KB article | Available | Eplan Product Version | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
22621.5624 | KB5062552 | 08 July 2025 | X | X | X | X | |
22621.5472 | KB5060999 | 10 June 2025 | X | X | X | X | |
22621.5335 | KB5058405 | 13 May 2025 | X | X | X | X | |
22621.5191 | KB5055528 | 8 April 2025 | X | X | X | X | |
22621.5039 | KB5053602 | 11 March 2025 | X | X | X | X | |
22621.4890 | KB5051989 | 11 February 2025 | X | X | X | X | |
22621.4751 | KB5050021s | 14 January 2025 | X | X | X | X | |
22621.4602 | KB5048685s | 10 December 2024 | X | X | X | X | |
22621.4460 | KB5046633s | 12 November 2024 | X | X | X | X | |
22621.4317 | KB5044285 | 8 October 2024 | X | X | X | X | |
22621.4169 | KB5043076 | 10 September 2024 | X | X | X | X | |
22621.4037 | KB5041585 | 13 August 2024 | X | X | X | ||
22621.3880 | KB5040442s | 9 July 2024 | X | X | X | ||
22621.3737 | KB5039212s | 11 June 2024 | X | X | X | ||
22621.3593 | KB5037771 | 14 May 2024 | X | X | X | ||
22621.3447 | KB5036893 | 9 April 2024 | X | X | X | ||
22621.3296 | KB5035853 | 12 March 2024 | X | X | X | ||
22621.3155 | KB5034765 | 13 February 2024 | X | X | X | ||
22621.3007 | KB5034123 | 9 January 2024 | X | X | X |
Version 21H2
Build | KB article | Available | Eplan Product Version | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
22000.3260 | KB5044280 | 8 October 2024 | X | X | X | X |
22000.3197 | KB5043067 | 10 September 2024 | X | X | X | X |
22000.3147 | KB5041592 | 13 August 2024 | X | X | X | X |
22000.3260 | KB5044280 | 8 October 2024 | X | X | X | X |
22000.3197 | KB5043067 | 10 September 2024 | X | X | X | X |
22000.3147 | KB5041592 | 13 August 2024 | X | X | X | X |
22000.3079 | KB5040431 | 9 July 2024 | X | X | X | X |
22000.3019 | KB5039213 | 11 June 2024 | X | X | X | X |
22000.2960 | KB5037770 | 14 May 2024 | X | X | X | X |
22000.2899 | KB5036894 | 9 April 2024 | X | X | X | X |
22000.2836 | KB5035854 | 12 March 2024 | X | X | X | X |
22000.2777 | KB5034766 | 13 February 2024 | X | X | X | X |
22000.2713 | KB5034121 | 9 January 2024 | X | X | X | X |
Windows 10 Pro, Enterprise
Version 22H2, 21H2
Build | KB article | Available | Eplan Product Version | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1904x.6093 | KB5062554 | 08 July 2025 | X | X | X | X |
1904x.5965 | KB5060533 | 10 June 2025 | X | X | X | X |
1904x.5854 | KB5058379 | 13 May 2025 | X | X | X | X |
1904x.5737 | KB5055518 | 8 April 2025 | X | X | X | X |
1904x.5608 | KB5053606 | 11 March 2025 | X | X | X | X |
1904x.5487 | KB5051974 | 11 February 2025 | X | X | X | X |
1904x.5371 | KB5049981s | 14 January 2025 | X | X | X | X |
1904x.5247 | KB5048652s | 10 December 2024 | X | X | X | X |
1904x.5131 | KB5046613s | 12 November 2024 | X | X | X | X |
1904x.5011 | KB5044273 | 8 October 2024 | X | X | X | X |
1904x.4894 | KB5043064 | 10 September 2024 | X | X | X | X |
1904x.4780 | KB5041580 | 13 August 2024 | X | X | X | X |
1904x.4651 | KB5040427s | 9 July 2024 | X | X | X | X |
1904x.4529 | KB5039211s | 11 June 2024 | X | X | X | X |
1904x.4412 | KB5037768 | 14 May 2024 | X | X | X | X |
1904x.4291 | KB5036892 | 9 April 2024 | X | X | X | X |
1904x.4170 | KB5035845 | 12 March 2024 | X | X | X | X |
1904x.4046 | KB5034763 | 13 February 2024 | X | X | X | X |
1904x.3930 | KB5034122 | 9 January 2024 | X | X | X | X |
General Release Notes for versions of Windows
- Microsoft Windows 11 update history and lifecycle
- Microsoft Windows 10 update history and lifecycle
- Microsoft End of service statement
Microsoft Windows 11 Pro, Enterprise version 24H2
https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-11-version-24h2-update-history-0929c747-1815-4543-8461-0160d16f15e5
Microsoft Windows 11 Pro, Enterprise version 23H2
https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-11-version-23h2-update-history-59875222-b990-4bd9-932f-91a5954de434
Microsoft Windows 11 Pro, Enterprise version 22H2
https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-11-version-22h2-update-history-ec4229c3-9c5f-4e75-9d6d-9025ab70fcce
Microsoft Windows 11 Pro, Enterprise version 21H2
https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-11-enterprise-and-education
https://learn.microsoft.com/en-US/lifecycle/products/windows-11-home-and-pro
Microsoft Windows 10 Pro, Enterprise version 22H2
https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-10-update-history-8127c2c6-6edf-4fdf-8b9f-0f7be1ef3562
Microsoft Windows 10 Pro, Enterprise version 21H2
https://support.microsoft.com/en-us/topic/windows-10-update-history-857b8ccb-71e4-49e5-b3f6-7073197d98fb
https://learn.microsoft.com/en-US/lifecycle/products/windows-10-enterprise-and-education
https://learn.microsoft.com/en-US/lifecycle/products/windows-10-home-and-pro
Windows 10 version 21H2 and 21H1 share a common core operating system and an identical set of system files. As a result, the release notes for Windows 10 version 21H2 and 21H1 will share an update history page. This versions has the identical updates.
https://support.microsoft.com/en-us/topic/end-of-service-statement-e440a698-de79-4ace-b53b-5a6a3e36685e
Tip
To display the build number of a Windows 10 version, open the Windows-specific Run dialog (e.g. via the [Windows] + [R] shortcut keys) and enter the winver command there. After confirmation of the entry a dialog with information about the operating system is opened, including the build number.