Esta funcionalidad solo está disponible en determinados niveles de ampliación. Información / Copyright
Roles y permisos
En la administración de usuarios, puede asignar roles a usuarios de su organización. Cada uno de estos roles va acompañado de ciertos derechos y limitaciones para el producto. Así influye en la gama de funciones del producto. Los roles solo pueden ser asignados por el administrador principal o por un usuario con el rol "Manage".
Si está seleccionada la opción Sin asignar, el producto no se muestra en el panel de control o en el menú de la nube y, por lo tanto, no está disponible para el usuario.
Roles en Eplan Cloud
Roles y funciones para la administración de usuarios
Consulte la tabla para ver qué roles se pueden asignar en la organización de empresa para la administración de usuarios, y qué funciones tiene a su disposición con estos roles.
Hay dos roles para la administración de usuarios que van acompañados de ciertos derechos y limitaciones. Tiene a su disposición los siguientes roles (empezando por el rol con más derechos):
- Administrador principal
- Manage
Si está seleccionada la opción Sin asignar, el producto no se muestra en el panel de control o en el menú de la nube y, por lo tanto, no está disponible para el usuario.
Área | Función | Administrador principal | "Manage" |
---|---|---|---|
Administración de usuarios | Abrir administración de usuarios | x | x |
Usuario | |||
Invitar a usuarios | x | x | |
Borrar usuario | x | x | |
Asignar roles y licencias | x | x | |
Retirar roles y licencias | x | x | |
Ceder el rol de "administrador principal" | x | - | |
Modificar las políticas de inicio de sesión | x | x | |
Filtrar y ordenar usuarios | x | x | |
Agregar usuario a un equipo | x | x | |
Equipo | |||
Crear equipo | x | x | |
Borrar equipo | x | x | |
Editar equipo | x | x | |
Ordenar equipo | x | x | |
Agregar usuario a un equipo | x | x |
El rol de "administrador principal"
El administrador principal es el administrador de una organización u organización de empresa. Tiene la posibilidad de invitar a otros usuarios a la organización en la administración de usuarios y les puede asignar roles para productos concretos. Asimismo, el administrador principal puede entregar su rol como administrador principal a otro miembro de su organización.
Además, el administrador principal puede asignar a otros usuarios de la organización el rol "Manage" para la administración de usuarios.
El administrador principal se identifica con el icono .
Nota
No confunda el administrador principal de una organización con el rol "Admin" de un producto.
Ejemplo
- El administrador principal puede asignar el rol "Manage" al usuario 1 para la administración de usuarios.
- El administrador principal puede asignar el rol "Admin" al usuario 2 para eView.
- El usuario 2 ya tiene el rol "Designer" para eBuild.
El rol "Manage"
Los usuarios con el rol "Manage" tienen acceso a la administración de usuarios de una organización y pueden asignar roles a otros usuarios. El rol "Manage" puede ser concedido por el administrador principal o por otro usuario con el rol "Manage".
La diferencia entre el administrador principal y el rol "Manage" es que los usuarios con el rol "Manage" pueden ser eliminados de una organización, pero no un administrador principal. Para eliminarlo de una organización, el administrador principal debe ceder primero su rol a otro usuario.
Ejemplo
- El administrador principal ha asignado el rol "Manage" al usuario 1 para la administración de usuarios.
- Gracias al rol "Manage", el usuario 1 puede asignar el rol "Admin" al usuario 2 para eView.
- El usuario 2 ya tiene el rol "Designer" para eManage.
Nota
Eplan crea, dependiendo del número de cliente, una organización de empresa que después un usuario activa.
Roles y funciones en la organización de empresa y la organización
Consulte la tabla para ver qué roles se pueden asignar en la organización y en la organización de empresa, y qué funciones tiene a su disposición con estos roles.
Organización de empresa | Organización | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Función | Administrador principal | "Manage" | Usuario | Administrador principal | "Manage" | Usuario |
Invitar usuario | x | x | - | x | x | - |
Eliminar usuario | x | x | - | x | x | - |
Asignar roles y licencias | x | x | - | x | x | - |
Ceder el rol de "administrador principal" | x | - | - | x | - | - |
Modificar las políticas de inicio de sesión | x | x | - | x | x | - |
Crear equipo | x | x | - | x | x | - |
Borrar equipo | x | x | - | x | x | - |
Editar equipo | x | x | - | x | x | - |
Cambiar organización de empresa | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) |
Crear organización de empresa | - | - | - | - | - | - |
Borrar organización de empresa | (x) | - | - | (x) | - | - |
Renombrar organización de empresa | (x) | - | - | (x) | - | - |
Abandonar organización de empresa | - | x | x | - | x | x |
Cambiar organización | x | x | x | x | x | x |
Crear organización | x | x | x | x | x | x |
Borrar organización | x | - | - | x | - | - |
Renombrar organización | x | - | - | x | - | - |
Abandonar la organización | - | x | x | - | x | x |
(x)= Estas funciones son posibles en ciertas condiciones o solo pueden ser realizadas por Eplan.
Roles y funciones para descargas
Consulte la tabla para ver qué roles se pueden asignar en la administración de usuarios de la organización de empresa para descargas, y qué funciones tiene a su disposición con estos roles.
Hay dos roles para "Descargas" que van acompañados de ciertos derechos y limitaciones. Tiene a su disposición los siguientes roles (empezando por el rol con más derechos):
- Admin
- User
Si está seleccionada la opción Sin asignar, el producto no se muestra en el panel de control o en el menú de la nube y, por lo tanto, no está disponible para el usuario.
Área | Función | Admin | User |
---|---|---|---|
Descargas | Abrir Descargas | x | x |
Últimas versiones | |||
Descargar producto (versión principal) | x | x | |
Descargar actualización | x | x | |
Archivo | Descargar producto (versión principal) | x | x |
Herramientas | Descargar herramienta | x | x |
Entitlement ID | |||
Ver "Single License" | x | - | |
Ver "Concurrent License" | x | - | |
Copiar número de serie | x | - | |
Copiar Entitlement ID | x | - | |
Solicitar Entitlement ID | - | x |
Roles en el Data Portal
Para el Data Portal solo se puede asignar el rol "User" o ningún rol. Si no se selecciona ningún rol, el Data Portal y la solicitud de artículo ya no estarán disponibles para el usuario.
Roles para la solicitud de artículos
Hay dos roles para el EDP Request Process que van acompañados de ciertos derechos y limitaciones. Tiene a su disposición los siguientes roles (empezando por el rol con más derechos):
- Designer
- User
Si está seleccionada la opción Sin asignar, el producto no se muestra en el panel de control o en el menú de la nube y, por lo tanto, no está disponible para el usuario.
Resumen de los roles en el Data Portal para la solicitud de artículos
Organización | Organización de empresa | ||||
---|---|---|---|---|---|
Área | Función | Designer | User | Designer | User |
Petición de artículos | |||||
Solicitar a Eplan | - | - | x | - | |
Solicitar al fabricante | x | x | x | x | |
Resumen de solicitudes de artículos y pedidos de artículos: | |||||
Abrir resumen | x | x | x | x | |
Filtrar solicitudes de artículos y pedidos de artículos | x | x | x | x | |
Abrir detalles sobre solicitudes de artículos o pedidos de artículos | x | x | x | x | |
Responder preguntas sobre el pedido de artículos | - | - | x | x | |
Descargar pedido de artículo | - | - | x | x | |
Ofrecer comentarios sobre artículos descargados | - | - | x | x |
Roles en eView
There are four roles in eView and eManage, which correlate with certain rights and restrictions. The following roles are available to you (beginning with the role with the most rights):
- Admin
- Designer
- User
- Guest
Note
Do not mistake the main administrator of an organization with the role "Admin" of a product.
Visión general de los roles en eView
Área | Funcionalidad | Admin | Designer | User | Guest |
---|---|---|---|---|---|
Administración | Acceso a todos los proyectos dentro de la organización | x | - | - | - |
Proyectos | Agregar proyecto | x | x | - | - |
Borrar proyecto | x | x | - | - | |
Control de versiones | Ver la lista de todas las versiones del proyecto | x | x | x | - |
Acceder a versiones del proyecto anteriores | x | x | x | - | |
Acceso a contenidos | Acceso a proyectos compartidos* | x | x | x | x |
Vista sin conexión | x | x | x | x | |
Ver nombre de la carpeta en la que se encuentra el proyecto | x | x | x | ||
Colaboración | Ver la lista de usuarios que son miembros de la organización | x | x | - | - |
Ver la lista de usuarios con los que se ha compartido el proyecto | x | x | - | - | |
Compartir el proyecto con los usuarios que son miembros de la organización | x | x | - | - | |
Compartir proyecto con un equipo | x | x | - | - | |
Redlinings | Abrir resumen de redlinings | x | x | x | x** |
Agregar, editar y borrar redlinings | x | x | x | x | |
Greenlinings | Abrir el resumen de greenlinings | x | x | x | x** |
Agregar, editar y borrar greenlinings | x | x | x | x |
* El alcance de la edición del proyecto también depende del permiso asignado al proyecto compartido.
** En el resumen solo puede ver sus propios redlinings y greenlinings, no los de otros usuarios.
Roles en eManage
There are four roles in eView and eManage, which correlate with certain rights and restrictions. The following roles are available to you (beginning with the role with the most rights):
- Admin
- Designer
- User
- Guest
Note
Do not mistake the main administrator of an organization with the role "Admin" of a product.
Visión general de los roles en eManage
Area | Function | Admin | Designer | User | Guest |
---|---|---|---|---|---|
Projects | |||||
Download, save, open a project | x | x | |||
Upload a project | x | x | |||
Delete project | x | x | |||
Move a project | x | x | |||
Publish a project in eView | x | x | |||
Open a project in eView | x | x | |||
Generate a project for an older platform version | x | x | |||
Share a project with an internal user | x | x | |||
Share a project with an external user | x | x | |||
Share a project with a team | x | x | |||
Share a project; specify a period | x | x | |||
View all projects within the organization | x | ||||
View project details | x | x | x | x | |
View project detail "Shared with" | x | x | x | ||
Download project document | x | x | |||
Download project image | x | x | |||
View project document | x | x | x | ||
View project image | x | x | x | ||
Folders | |||||
Create folder | x | x | |||
Delete folder | x | x | |||
Move folder (view folder structure) | x | x | |||
Update folder | x | x | |||
View folder details | x | x | x | x | |
View folder name in which the project is located | x | x | x | ||
Master Data | |||||
Upload master data | x | x | |||
Download master data | x | x | |||
Share master data with an internal user | x | x | |||
Share master data with a team | x | x | |||
Share master data; specify a period | x | x | |||
Delete master data | x | x | |||
View master data details | x | x | x | x | |
View "Shared with" master data detail | x | x | x | ||
Files | |||||
Upload file | x | x | |||
Download file | x | x | |||
Share a file with an internal user | x | x | |||
Share a file with an external user | x | x | |||
Share a file with a team | x | x | |||
Share file; set time period | x | x | |||
Delete file | x | x | |||
View file | x | x | x | ||
View file details | x | x | x | x | |
View "Shared with" file detail | x | x | x |
Roles en eBuild
Hay dos roles en eBuild que van acompañados de ciertos derechos y limitaciones. Tiene a su disposición los siguientes roles (empezando por el rol con más derechos):
- Designer
- User
El rol "Designer" tiene acceso al Designer y al Project Builder. El rol "User" tiene acceso al Project Builder.
Visión general de los roles de eBuild
Área | Función | Rol "Designer" | Rol "User" |
---|---|---|---|
Área de funciones "Designer" | Crear, editar, borrar, publicar, cargar, exportar, importar bibliotecas y versiones | x | |
Establecer ajustes para bibliotecas | x | ||
Registrar el uso de bibliotecas | x | ||
Crear, editar, borrar Typicals de macros | x | ||
Crear, editar, borrar Typicals de script | x | ||
Crear, editar, borrar grupos de Typicals | x | ||
Crear, editar, borrar configuradores | x | ||
Crear, editar, borrar, mover, aplicar, referenciar variables de configuración | x | ||
Traducir nombres de elementos | x | ||
Área de funciones "Project Builder" | Seleccionar biblioteca no publicada | x | |
Seleccionar biblioteca publicada | x | x | |
Seleccionar versión de edición de una biblioteca | x | ||
Seleccionar proyecto local* | x | x | |
Crear proyecto local* | x | x | |
Seleccionar proyecto en la nube | x | x | |
Crear proyecto en la nube | x | x | |
Seleccionar configurador | x | x | |
Realizar configuración | x | x | |
Generar documentación del proyecto | x | x | |
Importar fichero (*.xml, *.xlsx) | x | x | |
Exportar fichero (*.xml, *.xlsx) | x | x |
*Estas funciones solo están disponibles dentro de la plataforma Eplan.
Roles en ePocket
En la administración de usuarios, asigne roles a usuarios para los diferentes productos, véase Asignar roles.
Hay cuatro roles en ePocket que van acompañados de ciertos derechos y limitaciones. Tiene a su disposición los siguientes roles (empezando por el rol con más derechos):
- Admin
- Designer
- User
- Guest
Visión general de roles en ePocket
Área | Función | Admin | Designer | User | Guest |
---|---|---|---|---|---|
ePocket | Escanear código QR | x | x | x | x |
Ubicaciones | Agregar / borrar ubicación | x | x | - | - |
Cambiar nombre de ubicación | x | x | - | - | |
Documentaciones | Agregar / borrar documentación | x | x | - | - |
Compartir documentación | x | x | - | - | |
Editar la información general de la máquina | x | x | - | - | |
Enlazar otro armario | x | x | - | - | |
Mover documentación | x | x | - | - | |
Cambiar nombre de documentación | x | x | - | - | |
Carpeta | Agregar / borrar carpeta | x | x | - | - |
Renombrar carpeta | x | x | - | - | |
Mover carpeta dentro de la documentación | x | x | - | - | |
Ficheros | Agregar / borrar ficheros | x | x | - | - |
Agregar nueva versión | x | x | - | - | |
Publicar fichero ZW1 en eView | x | x | - | - | |
Desplazar ficheros dentro de la documentación | x | x | - | - | |
Mostrar versiones anteriores | x | x | x | - | |
Borrar versión | x | x | - | - | |
Descargar ficheros | x | x | x | - |
Roles en eStock
En la administración de usuarios, asigne roles a usuarios para los diferentes productos, véase Asignar roles.
Hay dos roles en eStock que van acompañados de ciertos derechos y limitaciones. Tiene a su disposición los siguientes roles (empezando por el rol con más derechos):
- Designer
- User
Resumen de roles en eStock
Área | Función | Designer | User |
---|---|---|---|
Artículo | Ver artículo | x | x |
Ver artículos con el estado "Borrador" | x | ||
Crear artículo | x | ||
Duplicar artículo | x | ||
Editar artículos | x | ||
Crear variantes de artículo | x | ||
Importar artículo | x | ||
Agregar artículos a una colección | x | ||
Habilitar artículo | x | ||
Borrar artículos | x | ||
Actualizar artículos con datos de eStock* | x | x | |
Comprobar modificaciones en artículos en eStock* | x | x | |
Cargar artículos de otro origen de base de datos en eStock* | x | ||
Importar artículos de Eplan Data Portal a eStock | x | ||
Colecciones | Crear colección | x | |
Compartir colección | x | ||
Editar colección | x | ||
Borrar colección | x | ||
Añadir una colección como origen de base de datos* | x | x | |
Documentos | Agregar documento | x | |
Ver documento | x | x | |
Habilitar documento | x | ||
Editar documento | x | ||
Borrar documento | x | ||
Accesorios | Agregar lista de accesorios o colocación de accesorio | x | |
Ver lista de accesorios o colocación de accesorio | x | x | |
Habilitar lista de accesorios o colocación de accesorio | x | ||
Editar lista de accesorios o colocación de accesorio | x | ||
Borrar lista de accesorios o colocación de accesorio | x |
*Estas funciones solo están disponibles dentro de la plataforma Eplan.
Roles en EADN Signing
En la administración de usuarios, asigne roles a usuarios para los diferentes productos, véase Asignar roles.
Tiene a su disposición el siguiente rol:
- User
El rol "User" tiene acceso a